Tabela rozmiarów
Rozmiar | Średnica (mm) |
---|---|
8 | 15,30 mm |
9 | 15,60 mm |
10 | 15,90 mm |
11 | 16,20 mm |
12 | 16,60 mm |
13 | 16,90 mm |
14 | 17,20 mm |
15 | 17,50 mm |
16 | 17,80 mm |
17 | 18,10 mm |
18 | 18,50 mm |
19 | 18,80 mm |
Może Ci się również spodobać
BRANSOLETA ROUND ONYKS
289.00 zł
Minimalistyczna obrączka
99.00 zł
NASZYJNIK ROUND ONYKS MŁOTKOWANY
320.00 zł